海运费Trieste, Italy,Venice(Venezia), Italy,Rotterdam(RTM), Netherland

专业代理红酒进口、威忌士进口报关、黄埔区码头报关、是广州天河专业报关行


« 青岛南美航线货代公司深圳到阿比让物流 »

天津新港到加拿大 海运特价


MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
HMM CY/CY 1275 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周一 SHA转 22 周四16:00 周六12:00
HPL CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 1440 1800 1800 周日 KAO转 21 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 1480 1850 1850 周日 PUS转 21 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2520 3150 3150 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 2440 3050 3050 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2680 3150 3150 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HMM CY/CY 2480 3100 3100 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2600 3250 3250 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2520 3150 3150 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2970 3300 3300 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3000 3450 3450 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2520 3150 3150 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 2440 3050 3050 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2680 3150 3150 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HMM CY/CY 2560 3200 3200 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2600 3250 3250 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2520 3150 3150 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2970 3300 3300 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3000 3450 3450 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2320 2900 2900 周四 PUS转 26 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2340 2750 2750 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HPL CY/CY 2390 2950 2950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2200 2750 2750 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2990 3325 3325 周日 KAO转 38 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2320 2900 2900 周四 PUS转 26 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2340 2750 2750 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HPL CY/CY 2390 2950 2950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2200 2750 2750 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2280 2850 2850
HMM CY/CY 3400 4250 4250 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2280 2850 2850 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 3160 3950 3950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2995 3325 3325 周日 KAO转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2180 2725 2725 周日 KAO转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1840 2300 2300 周一 SHA转 35 周四16:00 周六12:00


评论:0 Tags:dbTags  

相关文章:

青岛南美航线货代公司  (2023-4-2 9:0:25)

上海到俄罗斯VLADIVOSTOK海参崴强势价格  (2023-4-2 6:0:47)

青岛加勒比航线货代公司  (2023-4-2 6:0:24)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-4-1 21:0:59)

青岛南美航线货代公司  (2023-4-1 21:0:34)

天津新港到美东 海运特价   (2023-4-1 18:0:52)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-4-1 18:0:29)

埃德蒙顿卡尔加里小柜2000低价收货中  (2023-4-1 15:0:50)

青岛进出口化工物流罐箱公司  (2023-4-1 15:0:26)

天津新港到美西 海运特价   (2023-4-1 12:0:51)