海运费Trieste, Italy,Venice(Venezia), Italy,Rotterdam(RTM), Netherland

专业代理红酒进口、威忌士进口报关、黄埔区码头报关、是广州天河专业报关行


« 天津港快速清关运输代理公司天津润昆国际 - 专业散杂 »

天新港到美国 海运特价


目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
Long Beach, CA MAERSK CY/CY 1160 1450 1450 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
Long Beach, CA MSC CY/CY 1200 1500 1500 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
Long Beach, CA HAPAG CY/CY 1240 1550 1550 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Long Beach, CA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Long Beach, CA COSCO CY/CY 1160 1450 1450 周三 直航 18 周五10:00 周一15:00
Long Beach, CA EMC CY/CY 1200 1500 1500 周三 直航 18 周四16:00 周一15:00
Oakland, CA MAERSK CY/CY 1160 1450 1450 周一 HK转 35 周四16:00 周日16:00
Oakland, CA MSC CY/CY 1200 1500 1500 周一 HK转 35 周四16:00 周日16:00
Oakland, CA HAPAG CY/CY 1240 1550 1550 周日 PUS转 24 周三16:00 周五8:00
Oakland, CA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Oakland, CA COSCO CY/CY 1160 1450 1450 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Oakland, CA EMC CY/CY 1200 1500 1500 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Seattle,WA MAERSK CY/CY 1160 1450 1450 周四 PUS转 15 周五12:00 周一16:00
Seattle,WA MSC CY/CY 1200 1500 1500 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
Seattle,WA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Seattle,WA COSCO CY/CY 1160 1450 1450 周五 PUS转 20 周二12:00 周三12:00
Tacoma,WA HAPAG CY/CY 1240 1550 1550 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
Tacoma,WA EMC CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
Tacoma,WA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR MSK CY/CY 1600 2000 2000 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
Portland,OR HMM CY/CY 不接 2000 2000 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR COSCO CY/CY 1750 2050 2050 周五 PUS转 25 周二12:00 周三12:00
New York,NY MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
New York,NY MSC CY/CY 1960 2450 2450 周四 PUS转 46 周五12:00 周一16:00
New York,NY HAPAG CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 38 周三16:00 周五8:00
New York,NY HMM CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
New York,NY COSCO CY/CY 1920 2400 2400 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
New York,NY EMC CY/CY 1960 2450 2450 周日 HK转 37 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周六 直航 29 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA MSC CY/CY 1960 2450 2450 周六 直航 30 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA HAPAG CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 36 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA HMM CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA COSCO CY/CY 1920 2400 2400 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
Savannah,GA EMC CY/CY 1960 2450 2450 周日 HK转 38 周三16:00 周五8:00
Houston,TX MSK CY/CY 2825 3100 3100 周日 PUS转 29 周二16:00 周四12:00
Houston,TX MSC CY/CY 1960 2450 2450 周四 SIN转 65 周五12:00 周一16:00
Houston,TX CY/CY 2475 2750 2750 周日 PUS转 30 周二16:00 周四12:00
Houston,TX COSCO CY/CY 2130 2550 2550 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
Miami,FL MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
Miami,FL MSC CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
Miami,FL COSCO CY/CY 2040 2550 2550 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
Miami,FL HMM CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 32 周三16:00 周五8:00
Baltimore,MD MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 35 周二16:00 周四12:00
Baltimore,MD EMC CY/CY 1960 2450 2450 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
Baltimore,MD MSC CY/CY 1960 2450 2450 周四 SIN转 38 周五12:00 周一16:00
Boston,MA MAERSK CY/CY 2280 2850 2850 周二 TPP转 54 周四16:00 周日12:00
Boston,MA MSC CY/CY 1960 2450 2450 周日 NBO转 52 周四12:00 周六12:00
Boston,MA COSCO CY/CY 2000 2500 2500 周三 SHA转 40 周五10:00 周一15:00


评论:0 Tags:dbTags  

相关文章:

天津港快速清关运输代理公司  (2023-3-25 18:0:26)

天津新港到加拿大 海运特价  (2023-3-25 15:0:50)

杂货船/重吊船/东南亚方向港口收货(钢材,设备,车辆, 重大件)  (2023-3-25 15:0:22)

青岛加勒比航线货代公司  (2023-3-25 12:0:45)

青岛HPL赫伯罗特 订舱代理  (2023-3-25 12:0:22)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-3-25 9:1:1)

青岛加勒比航线货代公司  (2023-3-25 9:0:37)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-3-25 6:1:6)

Ppr管十大品牌企业品牌优势  (2023-3-25 6:0:36)

天津到加拿大 海运特价  (2023-3-24 21:0:55)